Temui pelbagai jenis yang boleh dipercayai pembekal basikal roda tiga elektrik dan pengeluar dari China, yang mengkhusus dalam kualiti tinggi roda tiga elektrik untuk pelbagai kegunaan. Pilihan kami termasuk roda tiga penumpang elektrik, beca kargo, dan skuter basikal roda tiga elektrik, menyediakan penyelesaian pengangkutan yang inovatif dan mampan untuk keperluan peribadi dan komersial.
kami kilang roda tiga elektrik menawarkan pilihan yang boleh disesuaikan untuk dewasa, kanak-kanak dan model dua penumpang, memastikan setiap pelanggan mendapati yang sesuai. daripada basikal roda tiga masa lapang kepada roda tiga utiliti, produk kami memenuhi pelbagai industri dan gaya hidup. Kami juga membekalkan bateri basikal roda tiga elektrik, komponen basikal, dan beca kebersihan untuk memenuhi permintaan khusus.
Rakan kongsi dengan atas borong kilang roda tiga elektrik China untuk mengakses harga yang kompetitif, reka bentuk yang mantap dan prestasi yang tahan lama. Sama ada anda sedang mencari basikal roda tiga elektrik untuk kargo, a skuter elektrik padat, atau a basikal roda tiga dua penumpang, kami menyediakan produk yang disesuaikan dengan keperluan unik anda.
Hayati kemampanan dan inovasi dengan basikal roda tiga elektrik mesra alam kami. Dengan keupayaan pengeluaran termaju dan sokongan yang boleh dipercayai, kami memastikan penyelesaian yang berkualiti tinggi, cekap dan tahan lama untuk mengubah pengalaman pengangkutan anda.
Butiran | Penerangan |
Model | |
Nama Jenama | LB-180 |
Jumlah Dimensi Kenderaan (LxWxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Saiz Kargo (LxWxH)-mm | 1800*1300*430 |
Jarak roda dan Trek-mm | 2215 dan 1140 |
Pembersihan Tanah | ≥15cm |
Jenis Kargo dan Casis | Tugas Berat |
Muatan Kapasiti-kg | 900kg |
Pemacu Motor rating Power-W | 1200w |
Mendaki cerun | 30° |
Jenama Drive Motor | 鸿利达 |
Kedudukan Motor | Motor Berbeza |
Pengawal – Tiub | 18 |
Nama Jenama Pengawal | 欧比特/鸿利达 |
Kapasiti Bateri -Voltan & Amp | 60V32Amp |
Jenis Bateri- | Bateri Asid Plumbum |
Berat bateri- Kg | |
Bilangan Sel | |
Pengecas – Voltan/Amh | |
Masa Pengecasan- jam | 6-7 jam |
Kelajuan Maksimum-km/jam | 50km/j |
Julat Setiap Caj-km | 120km |
Saiz Tayar Depan | 400-12 |
Saiz Tayar Belakang | 450-12 |
Nama Jenama Tayar | 华隆 |
Brek - Depan dan Belakang | Brek Dram- dengan tangan (Brek Cakera -Pilihan) |
Brek Belakang | Brek Drum- dengan berjalan kaki/lag |
Brek Letak Kereta | Manual- dengan Tangan |
Jejari Pusing (Dengan & Tanpa Brek)-M | 4.8m |
Suspensi Belakang | Penjimatan Daun |
Bilangan Musim Bunga | Plat keluli tunggal(5pcs plat keluli) |
Suspensi Depan- | 370 penyerapan kejutan spring luar |
Gandar Belakang | Alih gandar belakang |
Gear berbeza | 18 gigi |
Gear | 3 kelajuan (25km,35km,50km) |
Memulakan Mood | Alat kawalan jauh + permulaan kunci |
Paparan- Mater | digital |
Cahaya | Lampu Kepala, Lampu Sisi, Lampu Parkir, Lampu Forg, Lampu Kecemasan |
Cermin | LH & RH |
Pemain Audio | terbina dalam |
Atap Matahari dengan Motor Pengelap | Pilihan |
warna | Biru |
Set Alat & Aksesori Standard | Set Gabungan, Pemacu Skru, Bicu Hidraulik 1tan, Sambungan Penyambung Elektrik, Fius dan lain-lain. |
Tawaran FOB Komersial- USD | |||
Kenderaan Lengkap- dengan Pengecas | 560 | ||
Bateri 60V45Amp | 130 | ||
Kapasiti Bekas 20HQ- SKD | 24 | ||
Kapasiti Bekas 40HQ-SKD | 48 | ||
Butiran | Penerangan | ||
Model | |||
Nama Jenama | LB-160 | ||
Jumlah Dimensi Kenderaan (LxWxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Saiz Kargo (LxWxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Jarak roda dan Trek-mm | 2015 dan 940 | ||
Pembersihan Tanah | ≥15cm | ||
Jenis Kargo dan Casis | Tugas Berat | ||
Muatan Kapasiti-kg | 700kg | ||
Pemacu Motor rating Power-W | 1000w | ||
Mendaki cerun | 30° | ||
Jenama Drive Motor | 鸿利达 | ||
Kedudukan Motor | motor pembezaan | ||
Pengawal – Tiub | 18 | ||
Nama Jenama Pengawal | 欧比特/鸿利达 | ||
Kapasiti Bateri -Voltan & Amp | 60V32Amp | ||
Jenis Bateri- | Bateri Asid Plumbum | ||
Berat bateri- Kg | |||
Bilangan Sel | |||
Pengecas – Voltan/Amh | |||
Masa Pengecasan- jam | 5-6 jam | ||
Kelajuan Maksimum-km/jam | 45km/j | ||
Julat Setiap Caj-km | 120km | ||
Saiz Tayar Depan | 375-12 | ||
Saiz Tayar Belakang | 400-12 | ||
Nama Jenama Tayar | 华隆 | ||
Brek - Depan dan Belakang | Brek Dram- dengan tangan (Brek Cakera -Pilihan) | ||
Brek Belakang | Brek Drum- dengan berjalan kaki/lag | ||
Brek Letak Kereta | Manual- dengan Tangan | ||
Jejari Pusing (Dengan & Tanpa Brek)-M | 4.8m | ||
Suspensi Belakang | Penjimatan Daun | ||
Bilangan Musim Bunga | Plat keluli tunggal(5pcs plat keluli) | ||
Suspensi Depan- | 370 penyerapan kejutan spring luar | ||
Gandar Belakang | Alih gandar belakang | ||
Gear berbeza | 18 gigi | ||
Gear | 3 kelajuan (25km,35km,50km) | ||
Memulakan Mood | Alat kawalan jauh + permulaan kunci | ||
Paparan- Mater | digital | ||
Cahaya | Lampu Kepala, Lampu Sisi, Lampu Parkir, Lampu Forg, Lampu Kecemasan | ||
Cermin | LH & RH | ||
Pemain Audio | terbina dalam | ||
Atap Matahari dengan Motor Pengelap | Pilihan | ||
warna | Biru | ||
Set Alat & Aksesori Standard | Set Gabungan, Pemacu Skru, Bicu Hidraulik 1tan, Sambungan Penyambung Elektrik, Fius dan lain-lain. |
Tawaran FOB Komersial- USD | |
Kenderaan Lengkap- dengan Pengecas | 480 |
Bateri 60V32Amp | 130 |
Kapasiti Bekas 20HQ- SKD | 28 |
Kapasiti Bekas 40HQ-SKD | 55
|
Ulasan
Tiada ulasan lagi.