Discover a wide range of reliable electric tricycle suppliers and manufacturers from China, specializing in high-quality electric tricycles for various uses. Our selection includes elektrische driewielers voor passagiers, cargo tricycles, and electric tricycle scooters, providing innovative and sustainable transportation solutions for both personal and commercial needs.
Our electric tricycle factories offer customizable options for adults, kids, and two-passenger models, ensuring that every customer finds the perfect fit. From leisure tricycles to utility tricycles, our products cater to diverse industries and lifestyles. We also supply electric tricycle batteries, bike components, and sanitation tricycles to meet specialized demands.
Partner with top wholesale China electric tricycle factories to access competitive prices, robust designs, and long-lasting performance. Whether you’re looking for an elektrische driewieler voor vracht, a compact electric scooter, or a two-passenger tricycle, we provide products tailored to your unique requirements.
Embrace sustainability and innovation with our eco-friendly electric tricycles. With advanced production capabilities and reliable support, we ensure high-quality, efficient, and durable solutions to transform your transportation experience.
Bijzonderheden | Beschrijving |
Model | |
Merknaam | LB-180 |
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1800*1300*430 |
Wielbasis en spoor-mm | 2215 en 1140 |
Bodemvrijheid | ≥15cm |
Type lading en chassis | Zwaar gebruik |
Laadvermogen kg | 900 kg |
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1200w |
Klimhelling | 30° |
Aandrijfmotor Merknaam | 鸿利达 |
Positie van de motor | Differentiële motor |
Regelaar - Buizen | 18 |
Controller Merknaam | 欧比特/鸿利达 |
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp |
Type batterij | Loodzuur-batterij |
Gewicht batterij - kg | |
Aantal cellen | |
Lader - Spanning/Amh | |
Oplaadtijden- uur | 6-7 uur |
Maximumsnelheid-km/u | 50 km/u |
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km |
Bandenmaat voor | 400-12 |
Bandenmaat achter | 450-12 |
Band Merknaam | 华隆 |
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) |
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag |
Parkeerrem | Handmatig- met de hand |
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m |
Achtervering | Blad sparen |
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) |
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering |
Achteras | Achteras verschuiven |
Differentieel | 18 tanden |
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) |
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart |
Weergave - Mater | Digitaal |
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting |
Spiegel | LH & RH |
Audiospeler | Ingebouwd |
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel |
Kleur | Blauw |
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |||
Compleet voertuig - met laders | 560 | ||
Batterij 60V45Amp | 130 | ||
20HQ containercapaciteit- SKD | 24 | ||
40HQ containercapaciteit-SKD | 48 | ||
Bijzonderheden | Beschrijving | ||
Model | |||
Merknaam | LB-160 | ||
Totale voertuigafmeting (LxBxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Afmetingen lading (LxBxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Wielbasis en spoor-mm | 2015 en 940 | ||
Bodemvrijheid | ≥15cm | ||
Type lading en chassis | Zwaar gebruik | ||
Laadvermogen kg | 700 kg | ||
Aandrijving Motorbelasting Vermogen-W | 1000w | ||
Klimhelling | 30° | ||
Aandrijfmotor Merknaam | 鸿利达 | ||
Positie van de motor | differentieelmotor | ||
Regelaar - Buizen | 18 | ||
Controller Merknaam | 欧比特/鸿利达 | ||
Accucapaciteit - Spanning & Amp | 60V32Amp | ||
Type batterij | Loodzuur-batterij | ||
Gewicht batterij - kg | |||
Aantal cellen | |||
Lader - Spanning/Amh | |||
Oplaadtijden- uur | 5-6 uur | ||
Maximumsnelheid-km/u | 45 km/u | ||
Bereik per oplaadbeurt-km | 120 km | ||
Bandenmaat voor | 375-12 | ||
Bandenmaat achter | 400-12 | ||
Band Merknaam | 华隆 | ||
Rem - Voor en Achter | Trommelrem - met de hand (Schijfrem - optioneel) | ||
Achterrem | Trommelrem- met voet/slag | ||
Parkeerrem | Handmatig- met de hand | ||
Draaicirkel (met en zonder rem)-M | 4.8m | ||
Achtervering | Blad sparen | ||
Aantal Lente | Enkele staalplaat (5st staalplaat) | ||
Voorvering- | 370 schokdemping buitenvering | ||
Achteras | Achteras verschuiven | ||
Differentieel | 18 tanden | ||
Versnelling | 3 snelheden (25km,35km,50km) | ||
Startstemming | Afstandsbediening + sleutelstart | ||
Weergave - Mater | Digitaal | ||
Licht | Koplamp, zijlicht, parkeerlicht, voorgloeilamp, noodverlichting | ||
Spiegel | LH & RH | ||
Audiospeler | Ingebouwd | ||
Zonnedak met ruitenwissermotor | Optioneel | ||
Kleur | Blauw | ||
Standaard gereedschap & accessoireset | Combinatieset, schroevendraaier, hydraulische krik van 1 ton, elektrische verbindingsstuk, zekering en enz. |
Commerciële FOB-aanbieding- USD | |
Compleet voertuig - met laders | 480 |
Batterij 60V32Amp | 130 |
20HQ containercapaciteit- SKD | 28 |
40HQ containercapaciteit-SKD | 55
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.