Çok çeşitli güvenilir ürünleri keşfedin elektrikli üç tekerlekli bisiklet tedarikçileri ve Çin'den üreticiler, yüksek kalitede uzmanlaşmış elektrikli üç tekerlekli bisikletler çeşitli kullanımlar için. Seçimimiz şunları içerir elektrikli yolcu üç tekerlekli bisikletleri, kargo üç tekerlekli̇leri̇ve elektri̇kli̇ üç tekerlekli̇ scooterlarhem kişisel hem de ticari ihtiyaçlar için yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmaktadır.
Bizim elektrikli üç tekerlekli bisiklet fabrikaları için özelleştirilebilir seçenekler sunar yetişkinler, çocuklar ve iki kişilik modellerHer müşterinin mükemmel uyumu bulmasını sağlar. itibaren eğlence amaçlı üç tekerlekli bisikletler için yardımcı üç tekerlekli bisikletlerürünlerimiz farklı sektörlere ve yaşam tarzlarına hitap etmektedir. Ayrıca tedarik ediyoruz elektrikli üç tekerlekli bisiklet aküleri, bisiklet bileşenlerive temizlik üç tekerlekli bisikletleri özel talepleri karşılamak için.
En iyi şirketlerle ortaklık toptan Çin elektrikli üç tekerlekli bisiklet fabrikaları rekabetçi fiyatlara, sağlam tasarımlara ve uzun ömürlü performansa erişmek için. Aradığınız ister bir kargo için elektrikli üç tekerlekli bisiklet, a kompakt elektrikli scooterveya bir iki yolcu kapasiteli üç tekerlekli bisikletbenzersiz gereksinimlerinize göre uyarlanmış ürünler sunuyoruz.
Çevre dostu elektrikli üç tekerlekli bisikletlerimizle sürdürülebilirliği ve yeniliği kucaklayın. Gelişmiş üretim kabiliyetleri ve güvenilir destekle, ulaşım deneyiminizi dönüştürmek için yüksek kaliteli, verimli ve dayanıklı çözümler sağlıyoruz.
Ayrıntılar | Açıklama |
Model | |
Marka Adı | LB-180 |
Toplam Araç Boyutu (LxWxH)- mm | 3300x1380x1440 |
Kargo Boyutu (LxWxH)-mm | 1800*1300*430 |
Dingil Mesafesi ve İz-mm | 2215 ve 1140 |
Yerden Yükseklik | ≥15cm |
Kargo ve Şasi tipi | Ağır Hizmet |
Yük Kapasitesi-kg | 900kg |
Tahrik Motor değeri Güç-W | 1200w |
Tırmanma eğimi | 30° |
Tahrik Motoru Marka adı | 鸿达利 |
Motorun Konumu | Diferansiyel Motor |
Kontrolör - Tüpler | 18 |
Kontrolör Marka Adı | 欧比特/鸿利达 |
Akü Kapasitesi -Voltaj ve Amp | 60V32Amp |
Pil Türü- | Kurşun Asit Akü |
Akü ağırlığı- Kg | |
Hücre Sayısı | |
Şarj Cihazı - Voltaj/Amh | |
Şarj Süreleri- saat | 6-7 saat |
Maksimum Hız-km/saat | 50km/saat |
Şarj Başına Menzil-km | 120km |
Ön Lastik Boyutu | 400-12 |
Arka Lastik Boyutu | 450-12 |
Lastik Marka Adı | 华隆 |
Fren - Ön ve Arka | Kampana Fren - elle (Disk Fren - Opsiyonel) |
Arka Fren | Kampana Fren- ayakla/gecikmeyle |
Park Freni | Manuel - El ile |
Dönüş Yarıçapı (Frenli ve Frensiz)-M | 4.8m |
Arka Süspansiyon | Yaprak Koruma |
Bahar Sayısı | Tek çelik levha (5 adet çelik levha) |
Ön Süspansiyon- | 370 dış yay şok emilimi |
Arka Aks | Arka aksı kaydırın |
Diferansiyel dişlisi | 18 diş |
Dişli | 3 hız (25km, 35km, 50km) |
Başlangıç Ruh Hali | Uzaktan kumanda + anahtarla çalıştırma |
Ekran- Mater | Dijital |
Işık | Kafa Lambası, Yan Işık, Park Lambası, Forg Lambası, Acil Durum Işığı |
Ayna | LH & RH |
Ses Oynatıcı | Yerleşik |
Silecek Motorlu Açılır Tavan | Opsiyonel |
Renk | Mavi |
Standart Alet ve Aksesuar Seti | Kombinasyon Seti, Tornavida, 1ton Hidrolik Kriko, Elektrik Bağlantı Mafsalı, Sigorta vb. |
Ticari FOB Teklifi - USD | |||
Komple Araç - Şarj Cihazları ile | 560 | ||
Akü 60V45Amp | 130 | ||
20HQ Konteyner Kapasitesi- SKD | 24 | ||
40HQ Konteyner Kapasitesi-SKD | 48 | ||
Ayrıntılar | Açıklama | ||
Model | |||
Marka Adı | LB-160 | ||
Toplam Araç Boyutu (LxWxH)- mm | 3050x1180x1440 | ||
Kargo Boyutu (LxWxH)-mm | 1600*1100*390 | ||
Dingil Mesafesi ve İz-mm | 2015 ve 940 | ||
Yerden Yükseklik | ≥15cm | ||
Kargo ve Şasi tipi | Ağır Hizmet | ||
Yük Kapasitesi-kg | 700kg | ||
Tahrik Motor değeri Güç-W | 1000w | ||
Tırmanma eğimi | 30° | ||
Tahrik Motoru Marka adı | 鸿达利 | ||
Motorun Konumu | diferansiyel motor | ||
Kontrolör - Tüpler | 18 | ||
Kontrolör Marka Adı | 欧比特/鸿利达 | ||
Akü Kapasitesi -Voltaj ve Amp | 60V32Amp | ||
Pil Türü- | Kurşun Asit Akü | ||
Akü ağırlığı- Kg | |||
Hücre Sayısı | |||
Şarj Cihazı - Voltaj/Amh | |||
Şarj Süreleri- saat | 5-6 saat | ||
Maksimum Hız-km/saat | 45km/saat | ||
Şarj Başına Menzil-km | 120km | ||
Ön Lastik Boyutu | 375-12 | ||
Arka Lastik Boyutu | 400-12 | ||
Lastik Marka Adı | 华隆 | ||
Fren - Ön ve Arka | Kampana Fren - elle (Disk Fren - Opsiyonel) | ||
Arka Fren | Kampana Fren- ayakla/gecikmeyle | ||
Park Freni | Manuel - El ile | ||
Dönüş Yarıçapı (Frenli ve Frensiz)-M | 4.8m | ||
Arka Süspansiyon | Yaprak Koruma | ||
Bahar Sayısı | Tek çelik levha (5 adet çelik levha) | ||
Ön Süspansiyon- | 370 dış yay şok emilimi | ||
Arka Aks | Arka aksı kaydırın | ||
Diferansiyel dişlisi | 18 diş | ||
Dişli | 3 hız (25km, 35km, 50km) | ||
Başlangıç Ruh Hali | Uzaktan kumanda + anahtarla çalıştırma | ||
Ekran- Mater | Dijital | ||
Işık | Kafa Lambası, Yan Işık, Park Lambası, Forg Lambası, Acil Durum Işığı | ||
Ayna | LH & RH | ||
Ses Oynatıcı | Yerleşik | ||
Silecek Motorlu Açılır Tavan | Opsiyonel | ||
Renk | Mavi | ||
Standart Alet ve Aksesuar Seti | Kombinasyon Seti, Tornavida, 1ton Hidrolik Kriko, Elektrik Bağlantı Mafsalı, Sigorta vb. |
Ticari FOB Teklifi - USD | |
Komple Araç - Şarj Cihazları ile | 480 |
Akü 60V32Amp | 130 |
20HQ Konteyner Kapasitesi- SKD | 28 |
40HQ Konteyner Kapasitesi-SKD | 55
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.